本公司物件 租0筆資料 | 售7筆資料 | 法拍0筆資料 | 共7筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售7筆資料 | 法拍0筆資料 | 共7筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣平鎮市 | 工業用地 | 售 | 巨穎桃源第15期 / 平鎮金陵路桃纖工業園區 | 52175.20 萬 | 地5324坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 農地 | 售 | 巨穎桃源第18期 / 平鎮延平路農地 | 14513.22 萬 | 地3539.82坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | 巨穎桃源第17期 / 楊梅高鐵集合式住宅綠風別墅用地 | 價可議 | 地15204.49坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣龍潭鄉 | 工業用地 | 售 | 巨穎桃源第16期 / 龍潭大輝工業城 | 價可議 | 地26863.21坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 工業用地 | 售 | 巨穎桃源第13期 / 南崁榮安路工業用地 | 89829.30 萬 | 地5988.65坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣八德市 | 工業用地 | 售 | 巨穎桃源第14期 / 八德興豐路國際工業城 | 61676.16 萬 | 地3854.78坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 巨穎桃源第11期 / 中壢高鐵裕豐工業園區 | 132330 萬 | 地22623.1坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 7筆


