圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | 桃園市平鎮區台北商專農地 | 每坪 4.8 萬 | 地1878.24坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農地 | 售 | 桃園市中壢區中正路農地(五權段) | 每坪 10.5 萬 | 地1009.62坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | 中大別墅用地 | 每坪 5 萬 | 地6170.13坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | 2 / 平鎮區復旦路農地 | 每坪 13.8 萬 | 地1302.77坪 | 0/0/0 | |
新北市新莊區 | 工業用地 | 售 | 新莊輔大科技園區(4~21號) | 每坪 55 萬 | 地5900.75坪 | 0/0/0 | |
新北市新莊區 | 工業用地 | 售 | 新莊輔大科技園區(3號) | 每坪 68 萬 | 地531坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 建地 | 售 | 桃園市楊梅區和平路(和平段)建地 | 每坪 9.5 萬 | 地3929.55坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 7筆